Establecimiento | Dirección | Barrio |
---|---|---|
Hospital de Emergencias Psiquiátricas Torcuato de Alvear | Warnes 2630 | Agronomía |
Hospital de Odontología José Dueñas | Muñiz 15 | Almagro |
Hospital General de Agudos J. M. Ramos Mejía | General Urquiza 609 | Balvanera |
Hospital de Gastroenterología B. Udaondo | Caseros 2061 | Barracas |
Hospital de Rehabilitación Respiratoria M. Ferrer | Doctor Enrique Finochietto 849 | Barracas |
Hospital de Salud Mental Braulio Moyano | Brandsen 2570 | Barracas |
Hospital de Salud Mental J. T. Borda | Doctor Ramón Carrillo 375 | Barracas |
Hospital Infanto Juvenil C. Tobar Garcia | Doctor Ramón Carrillo 315 | Barracas |
Instituto de Rehabilitación Psicofísica ( I.R.E.P. ) | Echeverría 955 | Belgrano |
Hospital de Quemados Dr. Arturo Umberto Illia | Pedro Goyena 369 | Caballito |
Hospital General de Agudos Dr. C. Durand | Diaz Velez 5044 | Caballito |
Hospital Municipal de Oncología María Curie | Patricias Argentinas 750 | Caballito |
Instituto de Zoonosis L. Pasteur | Díaz Vélez 4821 | Caballito |
Hospital General de Agudos Dr. I. Pirovano | Monroe 3555 | Coghland |
Hospital General de Niños Pedro de Elizalde | Manuel A. Montes de Oca 40 | Constitución |
Hospital General de Agudos Dr. T. Alvarez | Doctor Juan Felipe Aranguren 2701 | Flores |
Hospital General de Agudos P. Piñero | Varela 1301 | Flores |
Hospital de Odontología Infantil Don Benito Quinquela Martín | Don Pedro de Mendoza 1795 | La Boca |
Hospital General de Agudos Dr. C. Argerich | Corbeta Pi y Margal 750 | La Boca |
Hospital de Rehabilitación M. Rocca | Segurola 1949 | Monte Castro |
Hospital General de Agudos D. Velez Sarsfield | Pedro Calderon de la Barca 1550 | Monte Castro |
Hospital General de Agudos Donación F. Santojanni | Pilar 950 | Mataderos |
Hospital General de Agudos Dr. J. A. Fernandez | Cerviño 3356 | Palermo |
Hospital de Infecciosas F. Muñiz | Uspallata 2272 | Parque Patricios |
Hospital General de Agudos J. A. Penna | Pedro Chutro 3380 | Parque Patricios |
Hospital Materno Infantil R. Sarda | Esteban de Luca 2151 | Parque Patricios |
Hospital General de Niños Ricardo Gutierrez | Gallo 1330 | Recoleta |
Hospital de Odontología Dr. Ramón Carrillo (ex nacional) | Sanchez de Bustamante 2529 | Recoleta |
Hospital General de Agudos B. Rivadavia | Av. General Las Heras 2670 | Recoleta |
Hospital de Oftalmología Santa Lucía | San Juan 2021 | San Cristóbal |
Hospital General de Agudos A. Zubizarreta | Nueva York 3952 | Villa Devoto |
Hospital Oftalmológico Dr. Pedro Lagleyze | Juan B. Justo 4151 | Villa Gral Mitre |
Hospital Cecilia Grierson | Av. Gral. Fernández de la Cruz 4402 | Villa Lugano |
Hospital General de Agudos Dr. E. Tornu | Combatientes de Malvinas 3002 | Villa Ortuzar |
CeSAC
Establecimiento | Dirección | Barrio |
---|---|---|
CeSAC Nº 1 | Velez Sarsfield 1271 | Barracas |
CeSAC Nº 2 | Terrada 5850 | Villa Pueyrredón |
CeSAC Nº 3 | Soldado de la Frontera 5144 | Villa Lugano |
CeSAC Nº 4 | Av. J. B Alberdi 6300 (Villa 15 – Oculta) | Mataderos |
CeSAC Nº 5 | Av. Piedra Buena 3140 | Villa Lugano |
CeSAC Nº 6 | Mariano Acosta (sin número) y Av. Intendente Rabanal (ex Av. Roca) | Villa Soldati |
CeSAC Nº 7 | 2 de Abril y Montiel | Villa Lugano |
CeSAC Nº 8 | Osvaldo Cruz 3485 | Barracas |
CeSAC Nº 9 | Irala 1254 | La Boca |
CeSAC Nº 10 | Amancio Alcorta 1402 | Parque Patricios |
CeSAC Nº 11 | Agüero 940 | Balvanera |
CeSAC Nº 12 | Olazábal 3960 | Villa Urquiza |
CeSAC Nº 13 | Directorio 4210 | Parque Avellaneda |
CeSAC Nº 14 | Horacio Casco 4446 | Villa Lugano |
CeSAC Nº 15 | Humberto 1° 470 | San Telmo |
CeSAC Nº 16 | Osvaldo Cruz 2055 | Barracas |
CeSAC Nº 17 | El Salvador 4087 | Palermo |
CeSAC Nº 18 | Batlle Ordoñez 5080 | Villa Lugano |
CeSAC Nº 19 | Curapaligüe 1905 | Flores |
CeSAC Nº 20 | Ana María Janer y Charrúa 2330 (Villa 1 11 14) | Flores |
CeSAC Nº 21 | Gendarmería Nacional 522 | Retiro |
CeSAC Nº 22 | Guzmán 90 | Villa Crespo |
CeSAC Nº 24 | Martínez Castro y Laguna (Pasaje L) | Ramón Carrillo |
CeSAC Nº 25 | Paseo EE.UU. del Brasil y Avda. Antártida Argentina | Retiro |
CeSAC Nº 26 | Gurruchaga 1939 | Palermo |
CeSAC Nº 27 | Arias 3783 | Saavedra |
CeSAC Nº 28 | Cafayate 5388 (E 15 DE 21) | Villa Lugano |
CeSAC Nº 29 | Av. Dellepiane 6999 | Villa Lugano |
CeSAC Nº 30 | Amancio Alcorta e Iguazú | Barracas |
CeSAC Nº 31 | Ana Maria Janer y Agustin De Vedia | Flores |
CeSAC Nº 32 | Charrua 2900 | Barracas |
CeSAC Nº 33 | Córdoba 5741 | Chacarita |
CeSAC Nº 34 | Gral. José G. Artigas 2262 | La Paternal |
CeSAC Nº 35 | Osvaldo Cruz y Zavaleta | Barracas |
CeSAC Nº 36 | Mercedes 1371/79 | Floresta |
CeSAC Nº 37 | Av. Corrales y Lisandro de la Torre | Mataderos |
CeSAC Nº 38 | Medrano 350 | Almagro |
CeSAC Nº 39 | 24 de noviembre 1679 | Parque Patricios |
CeSAC Nº 40 | Esteban Bonorino 1729 | Flores |
CeSAC Nº 41 | Ministro Brin 843 | La Boca |
CeSAC Nº 44 | Saraza 4202 | Villa Lugano |
CeSAC Nº 45 | Cochabamba 2622 | San Cristóbal |
Centro Médico Barrial
Establecimiento | Dirección | Barrio |
---|---|---|
CMB Nº 1 | Las Palmas 2479 | Nueva Pompeya |
CMB Nº 2 | Emilio Lamarca 1022 | Villa Santa Rita |
CMB Nº 3 | Av. Juan B. Justo 9668 | Liniers |
CMB Nº 4 | Av. Carabobo 801 | Flores |
CMB Nº 5 | Nogoyá 4302 | Montecastro |
CMB Nº 6 | Estados Unidos 1936 | San Cristóbal |
CMB Nº 7 | Patron 6121 | Villa Luro |
CMB Nº 8 | La Capital 1131 | Parque Chacabuco |
CMB Nº 9 | Albariño 3512 | Villa Lugano |
CMB Nº 10 | Av. Martín García 612 | La Boca |
CMB Nº 11 | Gregoria Perez 3434 | Colegiales |
CMB Nº 12 | Paez 2283 | Flores |
CMB Nº 13 | Camarones 2834 | Villa Santa Rita |
CMB Nº 17 | Miller 3192 | Villa Urquiza |
CMB Nº 18 | Carlos María Ramirez 1445 | Nueva Pompeya |
CMB Nº 19 | Coligue 2977 | Villa Real |
CMB Nº 20 | Araujo 1246 | Mataderos |
CMB Nº 22 | Av. Córdoba 5455 | Palermo |
CMB Nº 23 | Tejedor 251 | Caballito |
CMB Nº 24 | Brasil 2867 | Parque Patricios |
CMB Nº 25 | Echeandia 3417 | Parque Avellaneda |
CMB Nº 26 | Guayra 2193 | Belgrano |
CMB Nº 27 | Antezana 340 | Villa Crespo |
CMB Nº 29 | Saavedra 205 | Balvanera |
CMB Nº 30 | Arzobispo Espinosa 1211 | Barracas |
CMB Nº 31 | Diaz, Avelino 1971 | Parque Chacabuco |
CMB Nº 32 | Calderon De La Barca 1198 | Vélez Sarsfield |
CMB Nº 33 | Cramer 4354 | Saavedra |
CMB Nº 34 | Humboldt 1130 | Chacarita |
CMB Nº 35 | Salvador María Del Carril 2956 | Villa Soldati |
CMB Nº 36 | Burela 1604 | Chacarita |
CMB Nº 37 | Isabel La Católica 1492 | Barracas |
CMB Nº 38 | Moreto 1581 | Parque Avellaneda |
CMB Nº 39 | Varela 3395 | Villa Soldati |
Centros de Salud Mental
Establecimiento | Dirección | Barrio |
---|---|---|
C.S.M. Nº 1 | Manuela Pedraza 1558 | Núñez |
C.S.M. Nº 3 | Córdoba 3120 | Balvanera |
Centro Odontológico Infantil
Establecimiento | Dirección | Barrio |
---|---|---|
COI Nº 1 | De los Corrales y Carhue | Mataderos |
COI Nº 4 | Amancio Alcorta 1402 | Parque Patricios |